Casa
>
prodotti
>
Driver del servomotore
>
MITSUBISHI NUOVO MR-J4-40B
Modulo Servo Drive Mitsubishi nuovo e originale MR-J4-40B o MRJ440B
Un amplificatore servo AC digitale MR-J4-40B è un dispositivo utilizzato per controllare i motori in modo preciso ed efficace. È appropriato per l'uso in applicazioni servo ad asse singolo grazie alle sue buone prestazioni e alla sua potenza nominale di 0,4 kW. Garantendo lo spegnimento ordinato e sicuro del motore in caso di emergenza, questo componente di sicurezza contribuisce a migliorare il livello di sicurezza generale del sistema. Poiché l'amplificatore può accettare ingressi di alimentazione monofase (200–240 VAC) o trifase (200–240 VAC), è adatto per l'uso in una vasta gamma di ambienti commerciali e industriali. L'MR-J4-40B incorpora un freno dinamico nel suo design per migliorare la capacità del sistema di decelerare e reagire in modo dinamico.
Questa caratteristica garantisce che l'energia in eccesso venga dissipata efficacemente e che il controllo del motore venga mantenuto in modo efficiente. Questo servo amplificatore è ideale per l'uso in situazioni in cui lo spazio disponibile è limitato. Il Mitsubishi MR-J4-40B dimostra il suo impegno a soddisfare rigorosi requisiti di qualità e sicurezza poiché è conforme agli standard stabiliti da CE e UL/cUL. Queste certificazioni garantiscono che il prodotto durerà a lungo ed è adatto per l'uso in ambienti industriali.
| Specifiche | Dettaglio |
|---|---|
| Produttore | Mitsubishi |
| Linea di prodotti | MELSERVO MR-J4 |
| Codice prodotto | MR-J4-40B |
| Peso | 2,31 libbre (1,05 kg) |
| Tipo | Amplificatore Servo AC Digitale |
| Capacità nominale (kW) | 0,4 |
| Numero di assi | 1 |
| Tipo di funzione di sicurezza | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Alimentazione 1 fase (VAC) | 200-240 |
| Alimentazione 3 fasi (VAC) | 200-240 |
| Freno dinamico | INTEGRATO |
| Larghezza (mm) | 40 |
| Altezza (mm) | 168 |
| Profondità (mm) | 170 |
![]()
Apprezziamo il tuo business!!
ABBIAMO QUESTI IN MAGAZZINO
| N. | Modello / Descrizione | Categoria | Tensione / Specifiche | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-A820-00490-1-N6 | Inverter | 230V, 3 fasi, 15HP e 10HP | Mitsubishi A800 |
| 2 | FR-A840-00170-1-N6 | Inverter | 460V, 3 fasi, 10HP e 7,5HP | Mitsubishi A800 |
| 3 | FR-A820-00340-1-N6 | Inverter | 230V, 3 fasi, 10HP e 7,5HP | Mitsubishi A800 |
| 4 | FR-A840-01800-1-60 | Inverter | 460V, 3 fasi, 100HP e 75HP | Mitsubishi A800 |
| 5 | HF-SP502B | Servomotore | — | IN SCATOLA, #xh01 |
| 6 | HF-SP202B | Servomotore | — | IN SCATOLA, #xh01 |
| 7 | KCR-759C | Scheda | — | ORIGINALE MITSUBISHI |
| 8 | MR-J2S-60A + HC-SFS52 | Sistema Servo | 200V, 0,5KW | IN SCATOLA |
| 9 | MR-J3-200A | Amplificatore Servo | — | IN SCATOLA, #9968065 |
| 10 | HG-SR81J | Servomotore | — | IN SCATOLA, #xh01 |
| 11 | KCR-759 | Scheda | — | ORIGINALE MITSUBISHI |
| 12 | BAC-HD150 | Adattatore | Sistema di controllo A/C | IN SCATOLA |
| 13 | KCR-943B | Scheda | — | ORIGINALE MITSUBISHI |
| 14 | HG-SR352J | Servomotore | — | IN SCATOLA, #xh01 |
| 15 | HG-JR203 | Servomotore | — | IN SCATOLA, #ZL02 |
| 16 | HF-SP81B | Servomotore | — | IN SCATOLA, Spedizione gratuita |
| 17 | GT1662-VNBA | Touch Screen | — | IN SCATOLA, #FY03 |
| 18 | GT1265-VNBA | Touch Screen | — | IN SCATOLA, #1083453 |
| 19 | GT1675-VNBA | Touch Panel | — | IN SCATOLA |
| 20 | Q64TCRTBW | Modulo Termometro | — | IN SCATOLA, spedizione gratuita |
| 21 | LE-40MTA-E | Controllore di Tensione | — | IN SCATOLA, #xh01 |
| 22 | SJ-V11-06ZT | Motore Mandrino AC | 1.500-10.000 RPM | IN SCATOLA |
Contattaci in qualsiasi momento