|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo sigillo di fabbrica (NFS) | Articolo n.: | MRJ4200A |
|---|---|---|---|
| Origine: | Giappone | ||
| Evidenziare: | Mitsubishi Fanuc servo drive |
||
MITSUBISHI Nuovo MR-J4-200A
Nuovo Servo Drive Mitsubishi MR-J4-200A o MRJ4200A
Il dispositivo amplificatore servo MR-J4-200A, sviluppato da Mitsubishi Electric, rappresenta un componente fondamentale nel campo dell'automazione industriale.Specificamente progettato per soddisfare una vasta gamma di applicazioni, questo amplificatore offre modalità di controllo dinamiche tra cui controllo di posizione, velocità e coppia, adattandosi così al posizionamento di precisione, alla regolazione fluida della velocità per macchine utensili e macchinari industriali generici.La versatilità si estende ulteriormente con la sua capacità di passare senza interruzioni tra le modalità di controllo, come controllo posizione/velocità, velocità/coppia e coppia/posizione, rendendolo utile in scenari di controllo di linea e di tensione.
Vantando un treno di impulsi massimo di 4 Mpulses/s in modalità di controllo di posizione, l'amplificatore dimostra la sua abilità nel controllo di movimento intricato. Con un'enfasi sulla praticità e sull'adattabilità, la sintonizzazione one-touch e la sintonizzazione automatica in tempo reale consentono regolazioni automatiche del guadagno servo in base ai requisiti della macchina. L'integrazione di funzionalità robuste tra cui funzioni di guida resistenti, capacità di registrazione della guida e supporto avanzato per la manutenzione preventiva evidenzia le sue prestazioni robuste.Questa funzione di supporto alla manutenzione rileva attivamente errori nei componenti della macchina, migliorando il processo generale di manutenzione e ispezione.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Nome Prodotto | Amplificatore Servo Mitsubishi MR-J4-200A |
| Tipo | Amplificatore Servo Serie MR-J4-A |
| Capacità Nominale | 2,0 kW |
| Numero di Assi | 1 |
| Alimentazione | AC trifase 200–240 V |
| Freno Dinamico | Integrato |
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Profondità | 195 mm |
| Peso | 2,1 kg |
![]()
Apprezziamo il Vostro Acquisto!!
ABBIAMO QUESTI IN MAGAZZINO
| Serie / Tipo | Numeri di Modello |
|---|---|
| Moduli CPU A1/A2 | A1SHCPU, A2SHCPU, A2USHCPU-S1, A1SCPUC24-R2, A1SJHCPU, A1SCPU, A1SCPU-S1, A2SCPU, A2USCPU, A2USCPU-S1, A2USCPU-S60, A2USCPU-S30, A0J2HCPUP21, A1SJCPU-S3, A171SHCPUN, A172SHCPUN, A171SENC, A172SENC, A173UHCPU, A273USHCPU, A273UHCPU, A273UHCPU-S3, A373UCPU, A0J2CPU-DC24 |
| Moduli I/O Digitali / Analogici A1S | A1S32B, A1S33B, A1S35B, A1S38B, A1S52B, A1S55B, A1S58B, A1S68B, A1S38HB, A175B, A178B, A1SH38B, A1S52B-S1, A1S55B-S1, A1S58B-S1, A1S65B-S1, A1S68B-S1 |
| Moduli I/O A1SY / A1SX | A1SY42, A1SY50, A1SY60, A1SY68A, A1SY71, A1SY80, A1SY81, A1SY10EU, A1SY14EU, A1SH42, A1SX48Y18, A1SX48Y58, A1SY18AEU, A1SY28EU, A1SX10, A1SX20, A1SX30, A1SX40, A1SX40-S1, A1SX40-S2, A1SX41, A1SX41-S1, A1SX41-S2, A1SX42, A1SX42-S1, A1SX42-S2, A1SX42, A1SX71, A1SX80, A1SX80-S1, A1SX81, A1SX80-S2, A1SX81-S2, A1SX10EU, A1SX20EU, A1SY10, A1SY18A, A1SY22, A1SY28A, A1SY40, A1SY41 |
| Moduli di Espansione / Speciali A1S | A1S63ADA, A1S66ADA, A1S64AD, A1S68AD, A1S62DA, A1S68DAI, A1S68DAV, A1ST60, A1S68TD, A1S62RD3, A1S62RD4, A1S64TCTT-S1, A1S64TCTTBW-S1, A1S64TCRT-S1, A1S64TCRTBW-S1, A1SD71-S2, A1SD71-S7, A1SD75P1-S1, A1SD75P2-S3, A1SD75P3-S3, A1SD75-C01H, A1SP60, A1SD75M1, A1SD75M2, A1SD75M3, AD75TU, A1SD61, A1SD62, A1SD62E, A1SD62D, A1SI61, A1SD62-S1 |
| Moduli di Rete A1/A2 | A1SNMCA-8KP, A1SNMCA-2KE, A1SNMCA-8KE, A2SMCA-14KP, A2SMCA-14KE, A2SNMCA-30KE, A2SNMCA-60KE, A2SMCA-30KP |
| Moduli A1S P / PN | A1S61P, A1S62P, A1S63P, A1S61PN, A1S62PN |
| CPU Serie Q / Serie Q2 | Q2ASCPU, Q2ASCPU-S1, Q2ASHCPU, Q2ASHCPU-S1, Q2ASHCPU-S124, A0J2CPU, A0J2HCPU, A2USCPU-M128, A3USCPU-M128, A1SJHCPU |
Persona di contatto: Ms. Amy
Telefono: +86 18620505228